2023年1月-8月行政许可清单
来源:攀枝花市发展改革委 发布时间:2023-08-10 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
2023年1月-8月行政许可清单 | |||||||||||||||||||
所属区划 | 【项目代码】项目名称 | 项目投资(万元) | 建设起止年限 | 单位自筹 | 建设规模及内容 | 项目申报单位 | 申报单位证照类型 | 证照号码 | 投资主体 | 建设性质 | 审批类型 | 事项名称 | 办理部门 | 当前状态 | 受理时间 | 办结日期 | 文件标题 | 文件有效期 | 办结文号 |
攀枝花市 | [2308-510400-04-01-129789]国网四川省电力公司攀枝花供电公司2023年10kV及以下电网建设项目(西区) | 1953.35 | 202308--202410 | 1953.35 | (一)城市配网项目:10千伏电缆线路2.961公里,0.4千伏线路7.426公里,环网箱2台。 (二)农村配网项目:新建10kV架空线路1.001公里,10kV线路杆塔15基,10kV柱上变1台,0.4kV架空线路9.446公里,0.22kV架空线路7.387公里,改造户表0.0219万户。 (三)业扩配套项目:新建10千伏线路20公里,10千伏柱上开关10台,10千伏配变10台,关口计量装置10套,低压架空线路15公里,低压电缆线路1公里,改造户表0.05万户,低压分支箱10台,低压配电箱5台。 | 国网四川省电力公司攀枝花供电公司 | 统一社会信用代码 | 9151040056329329XL | 企业投资 | 新建 | 核准 | 电网工程项目核准 | 攀枝花市发改委 | 已办结 | 2023/8/3 | 2023/8/3 | 西区电网核准批复 | 2025/8/3 | 攀发改审批〔2023〕14号 |
攀枝花市 | [2307-510400-04-01-137941]当升科技(攀枝花)新材料产业基地首期项目110KV变电站改(扩)建工程 | 1515.26 | 202307--202402 | 1515.26 | 项目主要建设内容: (1)电气一次部分。①主变,本期将1#主变由25MVA增容至50MVA,主变选取变比为110/10kV的双绕组变压器。②110kV进线1回,GIS设备沿用原设备,根据主变参数更换GIS内CT,主接线仍为单母线不分段接线。③10kV,原为单母分段接线,本期为单母线分段接线,设母联。本期新上出线间隔20回,更换所有10kV开关柜。更换1、2段主进室外母线桥穿墙套管及避雷器。④无功补偿,本期10kV 1、2段各自新装2套4800kVar电容器组。 (2)电气二次部分。本期考虑对全站进行综合自动化改造,测试修复变电站监控系统。保留主变保护屏、110kV线路保护屏、电度表屏,图像监视屏、信息网络屏、通信屏等设备。 (3)土建部分。①拆除1#主变基础及油池;②新建1#主变基础及油池; ③10kV配电室内拆除并新建25面10kV开关柜基础及沟道,主控室修筑室内零米沟道,同时进行地面恢复处理;④主变区施工破坏的室外二次电缆沟重新恢复,新建室外一次电缆沟,同时进行场地恢复处理;⑤原有站房门窗翻新,站房外墙及围墙喷涂,站房内墙刷新。 | 当升蜀道(攀枝花)新材料有限公司 | 统一社会信用代码 | 91510400MAC7MW7M7D | 企业投资 | 扩建 | 核准 | 电网工程项目核准 | 攀枝花市发改委 | 已办结 | 2023/7/25 | 2023/7/26 | 当升科技(攀枝花)新材料产业基地首期项目110KV变电站改扩建工程核准的批复 | 2025/7/21 | 攀发改审批〔2023〕12 号 |
攀枝花市 | [2306-510400-04-01-184232]国网四川省电力攀枝花供电2023年10千伏及以下电网建设项目(仁和区) | 13090.41 | 202307--202408 | 13090.41 | (一)城市配网项目:新建10kV架空线路3.049公里,10kV电缆线路10.452公里,10kV柱上开关1台,10kV计量装置1套,10kV环网柜8台,10kV电缆分支箱12台。 (二)农村配网项目:新建10kV架空线路78.471公里,10kV线路杆塔386基,10kV柱上变43台,标准化台区改造8个,0.4kV架空线路149.38公里,0.22kV架空线路90.516公里,改造户表0.0581万户。 (三)业扩配套项目:新建10千伏架空线路22公里,10千伏电缆线路3公里,10千伏柱上开关80台,10千伏配变4台,低压架空线路30公里,低压线缆线路6公里,关口计量装置80套,改造户表0.21万户,低压电缆分支箱2台,低压配电箱500台。 | 国网四川省电力公司攀枝花供电公司 | 统一社会信用代码 | 9151040056329329XL | 企业投资 | 新建 | 核准 | 电网工程项目核准 | 攀枝花市发改委 | 已办结 | 2023/6/13 | 2023/6/14 | 国网四川省电力公司攀枝花供电公司2023年10千伏及以下电网建设项目(仁和区)核准的批复 | 2025/6/13 | 攀发改审批〔2023〕10 号 |
攀枝花市 | [2303-510400-04-01-872308]攀枝花新钒至钛业110kV线路工程 | 1111.14 | 202304--202307 | 1111.14 | 钒钛高新区物流园内电网工程,线路路径起于220kV新钒变电站东侧,电缆埋地敷设向西下穿拟建钒钛高新区物流园主干道北延线项目至新建N1G塔,架空至攀钢集团新建110kV变电站(其中架空线路约400米,电缆约600米),新建双回路铁塔3基,电缆埋深不低于0.7米(过路段不低于1米),电缆沟净空1.2米(宽)×0.9米(深)。 | 攀枝花市花城新能源有限公司 | 统一社会信用代码 | 91510400MA7H4KHL1Q | 企业投资 | 新建 | 核准 | 电网工程项目核准 | 攀枝花市发改委 | 已办结 | 2023/3/6 | 2023/3/7 | 攀枝花市发展和改革委员会 关于攀枝花新钒至钛业110kV线路工程 核准的批复 | 2025/3/3 | 攀发改审批〔2023〕5号 |
审核: 杨豪燕 责任编辑: 彭馨莹